Bảng giá xe Mitsubishi
Kính gửi: Quý khách hàng
Mitsubishi Quảng Ninh cung cấp xe ô tô và hỗ trợ khách hàng làm mọi thủ tục liên quan như vay mua xe trả góp, đăng ký, đăng kiểm, tư vấn bảo hiểm (trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất). Lắp đặt phụ tùng phụ kiện chính hãng. Tất cả xe và phụ kiện được bảo hành theo tiêu chuẩn của Mitsubishi Việt Nam
Bảng giá chi tiết các dòng xe Mitsubishi mới nhất
Sản Phẩm |
Mẫu |
Giá bán |
Mầu sắc |
ATTRAGE | Attrage CVT Pre | 490.000.000 | Trắng, Xám, Đỏ |
Attrage CVT | 465.000.000 | Trắng, Xám, Đỏ | |
Attrage MT | 380.000.000 | Trắng, Xám | |
XFORCE | Xforce Ultimate | 705.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ-Đen, Vàng-Đen |
Xforce Pre | 680.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ, Xám, Vàng | |
Xforce Exceed | 640.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ, Xám | |
XPANDER | Xpander AT Cross | 698.000.000 | Trắng, Đen, Cam, Nâu |
Xpander Pre | 658.000.000 | Trắng, Đen, Bạc, Nâu | |
Xpander AT (CKD) | 598.000.000 | Trắng, Đen, Bạc, Nâu | |
Xpander MT | 560.000.000 | Trắng, Đen, Bạc, Nâu | |
OUTLANDER | Outlander 2.0 CVT Pre | 950.000.000 | Đen, Trắng, Xám, Nâu, Đỏ |
Outlander 2.0 CVT | 825.000.000 | Đen, Trắng, Xám, Nâu, Đỏ | |
PAJERO SPORT | Pajero Sport 4×4 | 1.365.000.000 | Đen,Trắng, Đỏ |
Pajero Sport 4×2 | 1.130.000.000 | Đen,Trắng, Đỏ | |
TRITON | Triton 4×4 Athlete | 924.000.000 | Đen, Trắng, Cam |
Triton 4×2 Pre | 782.000.000 | Đen, Trắng, Cam | |
Triton 4×2 AT | 655.000.000 | Đen, Trắng, Xám |
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Quý khách liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi và báo giá lăn bánh xe Mitsubishi.